| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25041 Katana: Mumei (Attributed to Shikkake)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥1,400,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordAS25498 Wakizashi: Taira Shigeyuki(No Guarantee) | | ¥176,000 | bid count:3 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| tanto > SwordAS25125 Tanto: Heianjo Fujiwara Hiroyuki (28th NBTHK Juyo Token) | | ¥3,500,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS25597 Wakizashi:Bishu Kuni Osafune Sukesada (Not Guaranteed)(Consignment Sale) | | ¥187,000 | bid count:3 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25606 Katana: Mumei (Uda Tomotsugu) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥850,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS25240 Katana in Shirasaya, with Koshirae (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥500,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25607 Katana:Nakagawa Mutsu Kami Fujiwara Kaneshige Saku Kore(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥650,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS24806 Tachi:Bishu Osafune Yasumitsu Dated: August, 1440 (Eikyo 12)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) (NBTHK Tokubetsu Kicho Token) | | ¥2,001,000 | bid count:2 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| Sword > tantoAS25501 Tanto:Mumei (Unsigned, Osoraku Tsukuri) | | ¥252,000 | bid count:2 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS25604 Katana: Mumei (Attributed to Sa Sadayoshi)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥1,200,000 | bid count:- |
日本語



