| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| Sword > wakizashiAS26199 Wakizashi:Muramasa (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥8,500,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| Sword > wakizashiAS26221 Wakizashi:Masatsune (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥350,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > wakizashiAS26159 Wakizashi: Bishu Ju Hideshige Saku (October 1438) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥660,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > wakizashiAS26273 Wakizashi: Enju Yoshikuni (remaining characters illegible) (NBTHK Kicho Token) | | ¥195,000 | bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| Sword > wakizashiAS25185 Wakizash:Omi Daijo Fujiwara Tadahiro (NBTHK Tokubetsu Hozon Token | | ¥900,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > wakizashiAS25686 Wakizashi:Mumei (Unsigned) (Den Echizen Rai) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥450,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > wakizashiAS26282 Wakizashi: (Chrysanthemum Crest) Tanba-no-Kami Yoshimichi (Kyoto, 3rd gen)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥530,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > wakizashiAS26333 Wakizashi: Echizen-koku Ju Kanetsugu(NBTHK Hozon Token) | | ¥350,000 | bid count:- | |
日本語

