| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > tantoAS24261 Tanto: Mumei (Attributed to Aizu Motooki)(NBTHK Hozon Token) | | ¥520,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS26490 Katana: Mumei (Attributed to Ōmiya Morikage)(the 15th Juyo Token) | | ¥4,000,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS26144 Wakizashi: Kaga-ju Masamine Saku(Living National Treasure)(1968)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥1,200,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26458 Katana: Mumei (Attributed to Shiga Seki Kanenobu)(NBTHK Hozon Token) | | ¥650,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > tantoAS26516 脇差: 備中住三郎兵衛国重(慶長頃)(保存刀剣) | | ¥300,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordAS26483 Wakizashi:Kozaemon Yukihira (Mukansa Swordsmith) Fourth Month, Reiwa 3 (2021). | | ¥300,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS26495 Katana: Echigo-kami Fujiwara Ujitsune(the 50th Juyo Token) with Koshirae(Fuchikashira, Tsuba: NBTHK Hozon Tosogu) | | ¥3,800,000 | bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS26509 Katana : Taira Akimori (1547) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥850,000 | bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS18578 Katana: Satsuyoshi Motohira(1782)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥2,450,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26487 Katana: Mumei(Unsigned)(Den Unju)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥1,000,000 | bid count:- | |
日本語


