| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26269 Katana:Mumei (Unsigned) (Osafune Masamitsu) 無銘(長船政光) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥951,000 | bid count:2 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| Sword > wakizashiAS23120 Wakizashi: (On the mune) Norifusa Ken 則房剣 (Kiritsuke-mei) 示単□ Dare shiru danpi tōhō no shita (誰知断臂刀鋒下) (NBTHK Hozon Token) | | ¥350,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26187 Katana:Satsuma Koku Hoki Kami Ason Masayuki(1801) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥1,800,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25017 Tachi: Naniwa Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku (1937) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥1,800,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > tantoAS26033 Tanto: Bishu Mihara Masahisa (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥550,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS26140 Katana: Hizen no Kuni Ju Omi Daijo Fujiwara Tadahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥1,100,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25721 Tachi: Senjuin 千手院 (25th NBTHK Juyo Token) | | ¥8,000,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25763 Tachi :Unshu Ju Tetsuzanshi Sadanaga Tsukuru Kore (Certificate of Selection for the 12th NBTHK New Sword Competition) | | ¥800,000 | bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > wakizashiAS26171 Wakizashi:Wakizashi in Shirasaya (NBTHK Hozon Token) Inscription: Sasshu Ju Yoshimitsu 薩州住良光 Bunka12 nen 8 gatsu hi 文化十二年八月日 (NBTHK Hozon Token) | | ¥451,000 | bid count:2 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| Sword > wakizashiAS26199 Wakizashi:Muramasa (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥8,500,000 | bid count:- |
日本語

