| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26458 Katana: Mumei (Attributed to Shiga Seki Kanenobu)(NBTHK Hozon Token) | | ¥650,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS26495 Katana: Echigo-kami Fujiwara Ujitsune(the 50th Juyo Token) with Koshirae(Fuchikashira, Tsuba: NBTHK Hozon Tosogu) | | ¥3,800,000 | bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS26509 Katana : Taira Akimori (1547) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥850,000 | bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS18578 Katana: Satsuyoshi Motohira(1782)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥2,450,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26487 Katana: Mumei(Unsigned)(Den Unju)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥1,000,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS24396 Tachi:Sagami Kuni Junin Hirokuni Tsukuru 相模国住人弘邦造 (Mukansa) Heisei 2 Nen Shinshun 平成二年新春 (New Year, 1990) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥900,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26531 Katana :(Kikumon) Ichi Yamashiro Kami Fujiwara Kunikiyo(NBTHK the 47th Juyo Token) | | ¥4,500,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25338 Katana : Musashi Daijō Sakon Korekazu (First Generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥1,800,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25600 Katana: Mumei(Unsigned)(Nakayama Yoshimichi)(NBTHK Hozon Token) | | ¥450,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS24420 Daisho Set: Suo-koku Junin Nagahiro(1869)(NBTHK Tokubetsu Kicho Token) | | ¥1,200,000 | bid count:- |
日本語


