| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS26161 Katana:Fujiwara Masayasu (also read as Masatomo) Saku (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥801,000 | bid count:15 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > wakizashi > SwordAS26174 Daisho:Katana :Tenmei Goken Seitan no Yokei Fujiwara Nagasada.(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) /Wakizashi :Ōshū Sendai-jū Fujiwara Kunikane (Second Generation, Genjirō) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥3,200,000 | bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26461 Katana:Higo no Kami Kuniyasu (First Generation) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥950,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS23824 Katana:Mumei (attributed to Den Hosho).(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥3,500,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS26463 Katana: Goshima Minamoto Masakage Kore Tsukuru (Echigo)(1866)(NBTHK Hozon Token) | | ¥1,550,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS25378 Katana:(Gold Inlaid Attribution on the Nakago-jiri) Kunihiro (NBTHK Hozon Token) | | ¥1,500,000 | bid count:20 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS26462 Katana: Ecchu-no-kami Masatoshi 越中守正俊(NBTHK Hozon Token) | | ¥1,150,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS26073 Katana: Mumei (Unsigned)(Shitahara)(NBTHK Hozon Token) | | ¥700,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26114 Katana: Mumei (Attributed to Ayanokōji) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥1,750,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26503 Katana: Mumei (Attributed to Den Shikkake) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥850,000 | bid count:- | |
日本語





