| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26118 Katana: Kiyoshige Zou(Shinshinto period, province unknown)(NBTHK Hozon Token) | | ¥560,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | Sword > wakizashiAS26122 Wakizashi: Hojoji Echizen no Kami Tachibana Masateru(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥570,000 | bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > wakizashiAS26123 Wakizashi: Soshu Ju Tsunahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥1,600,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26155 Katana: Fujiwara Ason Muramasa Saku (No Guranteed) | | ¥382,000 | bid count:45 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | Sword > wakizashiAS25669 Wakizashi: Mutsu Daijo Miyoshi Nagamichi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥850,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25796 Katana: Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku (written seal mark)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥1,800,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| Sword > wakizashiAS26109 Wakizashi: (Gold Inlaid Signature) Kanemoto 兼元 (NBTHK Hozon Token) | | ¥950,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | Sword > tanto > yari_ken_naginagtaAS25248-2 Tanto:Mumei (Unsigned) (Kikuchi Yari). (NBTHK Hozon Token) | | ¥350,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| Sword > wakizashiAS25733 Wakizashi:Bushu Shitahara Ju Hiroshige (guaranteed authentic). | | ¥300,000 | bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS26217 Katana: Mumei (transmitted as Masamune )(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥32,500,000 | bid count:- |
日本語




