| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS25406 Katana: Mumei (Unsigned)(Den Hosho)(NBTHK Hozon Token) | | ¥1,750,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS25529 Katana :Hitachi Kami Muneshige Motte Nanbantetsu Saku Kore (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥731,000 | bid count:2 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26099 Katana:Echizen Ju Harima Daijo Fujiwara Shigetaka (1st generation) / Iwami no Kami Fujiwara Nobuyori (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥1,000,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS26227 刀:無銘(長船盛重)(特別保存刀剣) | | ¥2,000,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS26242 (Consignment Sale) Katana:Kanemoto (Magoroku) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥6,250,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26001 Katana: Gaashu Ju Fujiwara Nobufusa Saku Kore (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥510,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS26204 Katana: Noshu Ju Kanemoto (濃州関住兼元) (NBTHK Hozon Token) | | ¥1,250,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| Sword > yari_ken_naginagtaAS24043 Yari (Spear): Kyushu Higo Dotanuki (the rest illegible) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥850,000 | bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26236 Katana:Mumei (Unsigned)(Yamato-Shizu) (16th NBTHK Juyo Token) | | ¥2,700,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| Sword > tantoAS26244 (Consignment Sale) Tanto: Mumei (Unsigned)(Sue-Mihara)(NBTHK Hozon Token) | | ¥250,000 | bid count:1 |
日本語





