| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > wakizashi > SwordAS25164:Daisho:Dai: Yamato no Kami Fujiwara Tadayuki.(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)/Sho:Oku Izumi no Kami Tadashige saku (No guarantee). | | ¥1,100,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25782. Katana: Yoshitsugu (Ko-Aoe). (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥3,500,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS25818 Katana: Kawachi Kami Fujiwara Kunisuke (NBTHK the 39th Juyo Token) | | ¥4,200,000 | bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25019 Katana:Minamoto Moriyoshi (Mukansa Swordsmith). (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥1,200,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS25608 Katana: Mumei (Unsigned) (Den Kanenaga). (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥1,700,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS09330 Katana: Chōunsai Emura saku | | ¥400,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS25805 Katana: Sumi Hidekuni Tan Kore(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥1,100,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25795 Katana: Mumei(Unsigned)(Unju)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥1,400,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25673 Katana: Kōki 2601 Nen Minamoo Yoshimune Saku (1941) | | ¥450,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS15403 Oite Koufu Chojyusai Tsunatoshi Chounsai Koretoshi | | ¥750,000 | bid count:- | |
日本語



