| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25041 Katana: Mumei (Attributed to Shikkake)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥1,400,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25606 Katana: Mumei (Uda Tomotsugu) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥850,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS25240 Katana in Shirasaya, with Koshirae (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥500,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25607 Katana:Nakagawa Mutsu Kami Fujiwara Kaneshige Saku Kore(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥650,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS24806 Tachi:Bishu Osafune Yasumitsu Dated: August, 1440 (Eikyo 12)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) (NBTHK Tokubetsu Kicho Token) | | ¥2,001,000 | bid count:2 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25569 Katana: Hizen Kuni Ju Mutsu no Kami Tadayoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥2,750,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS25604 Katana: Mumei (Attributed to Sa Sadayoshi)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥1,200,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS24842 Katana:Ishihara Yoshisada | | ¥550,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS24171 Katana:Yokoyama Kaganosuke Fujiwara Sukenaga (Kikumon) Ichi Bizen Osafune-shi (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥1,250,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS25224 Katana: Katsuie(NBTHK Hozon Token) (NBTHK Tokubetsu Kicho Token) | | ¥700,000 | bid count:- |
日本語


