| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS26451 Katana:Naniwa Gassan Unryūshi Minamoto Sadakazu Tsukuru Kore 浪華月山雲龍子源貞一造之 (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥1,650,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Masterpiece > katana > SwordAS26453 Katana: Omi Kami Hojoji Tachibana Masahiro (19th NBTHK Juyo Token) | Expired | ¥3,700,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > tantoAS26454 Tanto: Tsugaru Junin Kunitoshi(Mukansa) | Expired | ¥220,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26461 Katana:Higo no Kami Kuniyasu (First Generation) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥950,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS26462 Katana: Ecchu-no-kami Masatoshi 越中守正俊(NBTHK Hozon Token) | | ¥1,150,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS26463 Katana: Goshima Minamoto Masakage Kore Tsukuru (Echigo)(1866)(NBTHK Hozon Token) | | ¥1,550,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS28484 Katana: Mumei(Unsigned)(attributed as Enju)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,350,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS40069 Wakizashi: Mumei (attributed to Hatakeda Sanemori)43rd NBTHK Juyo Token) | Expired | ¥4,800,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordASK0058 Katana: Chikushū Koku Fukuoka jū Koretsugu (NBTHK Tokubetsu Kicho Token) | Expired | ¥500,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordASz066 Katana: Shigekiyo Saku | Expired | ¥350,000 bid count:1 |
日本語




