| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > tantoAS26371 Tanto: Yoshimitsu (Tosa)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥280,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > yari_ken_naginagtaAS26372 Yari: Etchu no Kami Masatoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥410,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS26375 Tanto: Kanemachi Ssaku(NBTHK Kicho Token) | Expired | ¥550,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26378 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu 備前介藤原宗次 Keiou 4 Nen 8 Gatsu Hi 慶応四年八月日(August 1868) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,450,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26387 Katana: Izumo Kami Fujiwara Yoshitake(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,500,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > wakizashi > SwordAS26388 Dai Sho : Mumei (Shigaseki)/ Wakizashi:Mumei (Uda) 無銘(宇多)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥863,000 bid count:3 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS26389 Wakizashi: Mumei (Kongo Byoe) (NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥350,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > yari_ken_naginagtaAS26391 Naginata:Mumei (attributed to Itakura Seki Masatoshi) (NBTHK Tokubetsu Kicho Token) | Expired | ¥433,000 bid count:86 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS26393 Katana: Taira Masumori(Takada) 平増盛(高田)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥630,000 bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > yari_ken_naginagtaAS26394 Yari :Yamato kami Fujiwara Nobusada Ho-shu kokura Ju(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥420,000 bid count:- | |
日本語


