| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| Sword > wakizashiAS24521 Wakizashi: Mumei (Yamashiro Daijo Kunikane)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥450,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS24527 刀:無銘(大宮)(保存刀剣) | Expired | ¥850,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| Sword > wakizashiAS24530 Wakizashi: Keiki-ō Harukuni(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥360,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS24535 Daisho: Hakuryushi Nagahige (August, 1864)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,307,000 bid count:25 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | Sword > wakizashiAS24543 Wakizashi: Sakura Gonnoshin Terukane (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,200,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS24546 Katana:Hizen no Kuni Tadakiyo (8th Generation)(Tokubetsu Hozon Token) (NBTHK Tokubetsu Kicho Token) | Expired | ¥1,650,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS24548 Katana:Mumei Namonohira (NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥401,000 bid count:9 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | Sword > tantoAS24550 Tanto: Naniwa-jū Gassan Sadakatsu Kinsaku (Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥950,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > Sword > wakizashiAS24554 Daisho:Hizen Kuni Ju Omi Daijo Fujiwara Tadahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥2,200,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS24556 Katana: Mumei (Unju)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(Copy of NBTHK Tokubetsu Kicho Paper)(Origami) | Expired | ¥1,750,000 bid count:- |
日本語






