| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > Masterpiece > SwordAS18474 刀:長曽祢興里入道(以下切)虎徹(保存刀剣) | Expired | ¥5,851,000 bid count:46 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS19429 Wakizashi:Yamato no Kami Yasusada(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥550,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS19431 Katana:Yasunobu Dated: A lucky day in June, Showa 15 (1940)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥756,000 bid count:2 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > wakizashi > SwordAS19541 Daisho: Echizen Ju Omi no Kami Fujiwara Tsuguhiro, Mumei (Monju Shigekuni)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥1,200,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS19547 Katana:Sako Nobumitsu | Expired | ¥250,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS19607. Katana:Bishu Osafune Yasuhiro (No guarantee). (with spare saya) | Expired | ¥361,000 bid count:14 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS20045 Katana: Kagemori (Taira-Takada)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥441,000 bid count:52 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS20393 Katana in Army Koshirae.: Emura saku. | Expired | ¥377,000 bid count:25 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordAS20503 Wakizashi: Kaneyoshi (Seki)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥250,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | Sword > yari_ken_naginagtaAS21110 Naginata:Echizen ju Harima Daijo Fujiwara Shigetaka 越前住播磨大掾藤原重高 (1st Gen) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥552,000 bid count:8 |
日本語




