| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS09056 Katana: Mumei (attributed to Yamato Aritoshi) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token / NTHK Tokubetsu Kicho Token) | Expired | ¥1,401,000 bid count:2 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS09110 Wakizashi:Kato Banzai Tsunatoshi Bunsei 5 Nen 10 Gatsu (October, 1822)(NBTHK Hozon Token)(Kozuka & Kogai: NBTHK Hozon Tosogu) | Expired | ¥561,000 bid count:5 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS09161 Katana: Mumei(Unsigned) (Ujifusa).(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥850,000 bid count:15 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS09330 Katana: Chōunsai Emura saku | Expired | ¥401,000 bid count:2 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS10087 Katana:Minamoto Teruhide Kin Saku(NBTHK Hozon Token) | ¥450,000 bid count:- | ||
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS10285 Katana:Izumi no Kami (partially cut) (Fujiwara Kunisada, First Generation)(NBTHK Hozon Token) (Tsuba: NBTHK Tokubetsu Kicho Tosogu) | Expired | ¥800,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > Sword > guntouAS10301 Gunto: Mumei (Unsigned) | Expired | ¥280,000 bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS13098 刀:肥前国吉廣作 辛酉年八月日 | Expired | ¥236,000 bid count:15 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS13725 Tachi:Izumo-jū Tadayoshi Saku (1st Generation) (NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥500,000 bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Masterpiece > katana > SwordAS14223 Katana:Mumei (Taima 当麻) (61st NBTHK Juyo Token) | | ¥4,500,000 | bid count:- | |
日本語




