| 商品 | 残り時間: | 開始価格 | 入札 | 現在価格 | 
|---|---|---|---|---|
刀剣 > 刀AS24611 刀:吉原國家作(保特別刀剣) | aaaa  | ¥1,200,000 | - | ¥1,200,000 | 
刀剣 > 短刀AS25016 短刀:無銘(新々刀海部)(保存刀剣) | aaaa  | ¥380,000 | - | ¥380,000 | 
刀装具 > 目貫AF25482 目貫:無銘:龍 | aaaa  | ¥20,000 | 9 | ¥29,000 | 
刀装具 > 鍔AF25405 鐔:無銘(武州)(保存刀装具) | aaaa  | ¥65,000 | - | ¥65,000 | 
刀剣 > 刀AS25007 刀:一釼報君恩正広作也 曝□於軍門(保存刀剣) | aaaa  | ¥850,000 | 1 | ¥850,000 | 
刀剣 > 脇差AS09110 脇差:加藤万歳綱俊 文政五年十月日保存刀剣)(小柄・笄:保存刀装具) | aaaa  | ¥450,000 | 1 | ¥450,000 | 
刀剣 > 短刀AS25386 短刀 無銘(宇多)(保特別刀剣) | aaaa  | ¥280,000 | - | ¥280,000 | 
刀装具 > 目貫AF25488 目貫:無銘:独鈷杵と龍 | aaaa  | ¥5,000 | 3 | ¥7,000 | 
刀装具 > 縁頭AF25509 縁頭:樫野直信(花押):波図 | aaaa  | ¥65,000 | - | ¥65,000 | 
刀剣 > 脇差AS25398 脇差: 法城寺但馬守橘国正(特別保存刀剣) | aaaa  | ¥550,000 | 1 | ¥550,000 | 
刀剣 > 刀AS2553: 刀:無銘(古宇多)(特別保存刀剣) (委託品) | aaaa  | ¥1,200,000 | - | ¥1,200,000 | 
刀装具 > 目貫AF25500 目貫:無銘(京金工)(特別保存刀装具鑑定書) | aaaa  | ¥300,000 | 7 | ¥321,000 | 
刀装具 > 小柄AF25501 小柄:茂則(刻印)(保存刀装具) | aaaa  | ¥120,000 | 4 | ¥141,000 | 
刀装具 > 鍔AF25432 鐔:無銘 | aaaa  | ¥25,000 | - | ¥25,000 | 
刀剣 > 刀AS24741 太刀:無銘(伝 長有俊)(第60回重要刀剣) | aaaa  | ¥3,500,000 | 1 | ¥3,500,000 | 
刀剣 > 短刀AS25434 短刀:月山貞勝謹作(花押)(特別保存刀剣) | aaaa  | ¥1,000,000 | - | ¥1,000,000 | 
刀装具 > 鍔AF25499 鐔:無銘(水戸)(保存刀装具) | aaaa  | ¥120,000 | - | ¥120,000 | 
刀剣 > 刀AS25535 刀:草野吉明作(保存刀剣)(委託品) | aaaa  | ¥600,000 | - | ¥600,000 | 
刀剣 > 刀AS25552 刀: 武州下原住広重(保存刀剣) | aaaa  | ¥600,000 | - | ¥600,000 | 
刀剣 > 刀AS25468 刀: 無銘 | aaaa  | ¥300,000 | - | ¥300,000 | 
刀装具 > 縁頭AS25484 二所物(縁頭・目貫): 秀元(花押)(縁のみ) | aaaa  | ¥55,000 | 4 | ¥61,000 | 
名品紹介 > 刀装具 > 拵えAF25531 大小拵: 第24回重要小道具 島津家伝来品(委託品) | aaaa  | ¥3,750,000 | - | ¥3,750,000 | 
刀剣 > 刀AS24602 刀:予州西条住蛟龍子平貞重作(二代)(保存刀剣) | aaaa  | ¥480,000 | - | ¥480,000 | 
刀剣 > 短刀AS24853 短刀:藤原友重(無保証) | aaaa  | ¥200,000 | - | ¥200,000 | 
刀装具 > 鍔AF25468 鐔:無銘(薩摩) | aaaa  | ¥45,000 | - | ¥45,000 | 
刀装具 > 鍔AF25497 鐔:無銘(水戸) (保存刀装具) | aaaa  | ¥80,000 | - | ¥80,000 | 
全 26 件を表示
			
 English