| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Fittings > otherAF26262 Arrow case:Mumei(Unsigned) | Expired | ¥92,000 bid count:7 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25621 Katana:Mumei, Kashu Ietsugu (Early Muromachi Period) 無銘 加州家次(室町前期) (Hozon Token) | Expired | ¥370,000 bid count:11 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS26399 Katana: Kunimasa (Horikawa school) (NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥800,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Fittings > otherBook: Minamoto Kiyomaro | Expired | ¥20,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Fittings > otherAF26256 Jingasa:Mumei (Unsigned) | Expired | ¥101,000 bid count:12 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > tantoAS25758 Wakizashi: Chikushu Sanno Ju So Tsutomu Saku Mukansa Swordsmith NBTHK Tokubetsu Hozon Token A date in February, 2002(NBTHK Tokbetsu Hozon Token) | Expired | ¥800,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26349 Tachi:Ichi 一 Kazuhira Saku 和平作 Heisei Mizunoe-Saru nen Hachigatsu Kichijitsu 平成壬申年八月吉日 | Expired | ¥1,200,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| tanto > SwordAS25108 Tanto:Noto Manabu May, Hinoe-Tora Year (1986). (NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥350,000 bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS26271 Katana:Kunitomo (Kaō) (NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥750,000 bid count:9 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Fittings > otherAF26163 Sword Stand: Unsigned:Peony and Lion | Expired | ¥352,000 bid count:17 | |
日本語

