| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > tantoAS26350 Tanto: Bizen-no-kuni Ju Osafune Sukesada Saku(1580)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥351,000 bid count:2 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26498 Katana: Sakakura Gon-no-shi Terukane(False Signature) | Expired | ¥171,000 bid count:20 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25001 Katana: Mumei(Unsigned)(Kobizen)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,600,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
tsuba > FittingsAF26501 Tsuba: Unsigned:Dragon-Headed Crescent Blade (Ryūtō Engetsutō) | Expired | ¥50,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
tsuba > FittingsAF26497 Tsuba: Unsigned:Figures | Expired | ¥20,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS26482 Wakizashi: Yokoyama Kaga no Suke Fujiwara Sukenaga. Dated August 1843. (Kiku-mon) Ichi Biyo Osafune Go. (NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥580,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordAS26380 Wakizashi:Osafune Norimitsu(false signature) 長船則光 | Expired | ¥250,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26400 Katana:Mumei (Attributed to Takada) 無銘(高田) (NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥321,000 bid count:9 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
tsuba > FittingsAF21390 Tsuba: Mumei(Kamakura)(NBTHK Hozon Tosogu) | Expired | ¥75,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | tsuba > FittingsAF23261 Tsuba:Mumei(judged as Higo school)(NBTHK Hozon Tosogu) | Expired | ¥120,000 bid count:- |
日本語
