| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | Sword > tantoAS26344 Tanto: Oite Toto Taneaki Zo(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥280,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26347 Katana:Mumei (Senjuin) (53rd NBTHK Juyo Token) | Expired | ¥4,000,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| tanto > SwordAS26348 Tanto:Kiyondo (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,100,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26349 Tachi:Ichi 一 Kazuhira Saku 和平作 Heisei Mizunoe-Saru nen Hachigatsu Kichijitsu 平成壬申年八月吉日 | Expired | ¥1,200,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordAS26352 Wakizashi: Dewa Daijo Kunimichi (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥490,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS26353 Wakizashi :Oshu Ju Kunikane (Third Generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,000,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS26354 Katana:Jakushu Ju Fuyuhiro A day in the 2nd month of Bunsei 5 (1822) (NBTHK Hozon Token)(Koshirae: NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu.) | Expired | ¥2,000,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS26357 Katana: Iga no Kami Minamoto Kanemichi (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) (Origami Appraisal Paper) | Expired | ¥750,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26358 Katana:Higo-no-kami Kuniyasu 肥後守国康(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥700,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS26359 Katana: Mumei (Shikkake) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,200,000 bid count:1 |
日本語




