| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS24461 Wakizashi:Kii no Kuni ju Takai Minamoto Masahide(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥421,000 bid count:11 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS24462 Katana: Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku (Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,650,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS24463 Katana: Higo Kami Kuniyasu (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,100,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS24465 Wakizashi: Omi no Kami Tadayoshi (5th Generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥550,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| Sword > yari_ken_naginagtaAS24474 Yari:Senjuin Saku (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥280,000 bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS24477 Wakizashi:Mumei (Kaneharu) (NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥350,000 bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS24481 Katana:Minamoto Moriyoshi & Yoshitsugu Collaboration (Mukansa Swordsmiths)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,000,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS24482 Katana: Yoshitsugu(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥480,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS24484 Wakizashi:Awataguchi Omi Kami Tadatsuna (2nd Generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥700,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordAS24487 Wakizashi: Bungo Ju Yukimitsu. (NBTHK Tokubetsu Kicho Token) | Expired | ¥380,000 bid count:- | |
日本語







