| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS24594 Katana:Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kin Saku (Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,651,000 bid count:2 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Masterpiece > wakizashi > SwordAS24595 Wakizashi: Nagasone Okisato Nyudo Kotetsu 長曽祢興里入道乕徹 (Golden-inscription): 山野加右衛門永久 寬文六年六月五日 弐ツ胴并両車截斷(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥18,000,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS24602 AS24602 Katana:Yoshū Saijō-jū Kōryūshi Taira Sadashige Saku (Second Generation) (NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥480,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS24603 Katana:Omi no Kami Fujiwara Tsuguhiro Echizen Ju Shimosaka(NBTHK Tokubetsu Kicho Token) | Expired | ¥450,000 bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS24604 Katana :Musashi Kuni Akiyuki Tsukuru Kore New Spring, Showa 19 (1944), with Naval Military Koshirae | Expired | ¥431,000 bid count:10 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS24605 Wakizashi: Minryushi Toshizane(February 1825)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥556,000 bid count:2 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS24606 Katana: Izumo Ju Tadayoshi Saku (1st generation)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥550,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordAS24610 Wakizashi :: Mumei (Echizen Seki)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥806,000 bid count:5 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS24611 Katana:Yoshihara Kuniie Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,200,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS24612 Katana:Mori Yoshichika (NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥1,451,000 bid count:3 |
日本語




