| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > tantoAS24506 Tanto: Mumei(Unsigned) | Expired | ¥180,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > wakizashiAS24508 Wakizashi:Bizen Koku Ju Osafune Sakyoshin Munemitsu Dated: August, 1501 (Bunki 1)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥950,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > Sword > wakizashiAS24512 Daisho: Katana: Mumei(Sue Mihara), Wakizashi:Mumei (Shinshinto Jumyo)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥673,000 bid count:11 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| Sword > wakizashiAS24521 Wakizashi: Mumei (Yamashiro Daijo Kunikane)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥450,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS24527 刀:無銘(大宮)(保存刀剣) | Expired | ¥850,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| Sword > wakizashiAS24530 Wakizashi: Keiki-ō Harukuni(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥360,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS24535 Daisho: Hakuryushi Nagahige (August, 1864)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,307,000 bid count:25 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | Sword > wakizashiAS24543 Wakizashi: Sakura Gonnoshin Terukane (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,200,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS24546 Katana:Hizen no Kuni Tadakiyo (8th Generation)(Tokubetsu Hozon Token) (NBTHK Tokubetsu Kicho Token) | Expired | ¥1,650,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS24548 Katana:Mumei Namonohira (NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥401,000 bid count:9 |
日本語




