| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS23101 Katana: Mumei (Hokke Ichijo)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)(Koshirae: NBTHK Hozon Tosogu) | Expired | ¥1,200,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordAS23107 Wakizashi: Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥876,000 bid count:29 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS23120 Wakizashi: (On the mune) Norifusa Ken 則房剣 (Kiritsuke-mei) 示単□ Dare shiru danpi tōhō no shita (誰知断臂刀鋒下) (NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥350,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > wakizashi > SwordAS23179 Dai Sho : Takehana Shigehisa Saku(NBTHK Effort Award certificate) | Expired | ¥1,201,000 bid count:2 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS23182 Katana: Bishu Ju Mano Kuniyasu Kitae Kore(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥350,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > wakizashi > SwordAS23191 Dai Sho :Dai : Norimitsu (Not Guaranteed)、Sho : Bizen Osafune jū Yokoyama Sukenaga.(NBTHK Tokubetsu Kicho Token) | Expired | ¥701,000 bid count:8 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS23191 Katana : Mumei (Unsigned)(Cho Aritoshi, 長有俊) (41st NBTHK Juyo Token) | Expired | ¥2,800,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS23219 Katana: Mumei (Ko-Uda)(Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,450,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS23253 Katana: Seki Kanemune Saku | Expired | ¥180,000 bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS23288 Katana:Hizen Kuni Ju Mutsu no Kami Tadayoshi (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥2,500,000 bid count:- | |
日本語






