| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS23821 Katana:Mumei (attributed to Tametsugu)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,627,000 bid count:7 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordAS23842 Wakizashi: Mumei(Unsigned)(Ganmaku)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥723,000 bid count:10 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > tantoAS23843 Tanto:Kenshu Saku (Seki province) (NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥500,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS23898 Katana:Nagamitsu | Expired | ¥250,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS24025 Katana: Unsigned (Shinshin-to) | Expired | ¥280,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS24026 Katana:Mumei (Attributed to Dewa Daijo Yukihiro)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥751,000 bid count:2 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS24030 Katana:Bizen Osafune Ju Yokoyama Sukekane(Tokubetsu Hozon Token, NBTHK Tokubetsu Kicho Token) | Expired | ¥1,200,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS24039 Katana:Hōki Kami Fujiwara Nobutaka (3rd Generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥800,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| Sword > yari_ken_naginagtaAS24043 Yari (Spear): Kyushu Higo Dotanuki (the rest illegible) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,066,000 bid count:19 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS24049 Katana:Mumei(Unsigned) (Iwai Nobutsura). (NBTHK Hozon Token: Iwai Nobutsura) (NBTHK Tokubetsu Kicho Token: Den Kurihara Nobuhide). (保存刀剣:岩井信連)(特別貴重刀剣:伝 栗原信秀) | Expired | ¥550,000 bid count:- |
日本語





