| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
tsuba > FittingsAF26470 Tsuba: Masayuki (政隋) | Expired | ¥112,000 bid count:27 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS26559 Katana: Mumei (Unsigned) | Expired | ¥350,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordWakizashi:: (Kikumon) Ise no Kami Fujiwara Kanemichi (Third Generation) Nihon Kajishuso (Master Swordsmith of Japan)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥350,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26553 Katana: Mumei (Ko-Mihara) 無銘(古三原)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥850,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS26557 Wakizashi: Bitchu Kami Tachibana Yasuhiro.(NBTHK Tokubetsu Hozon Token). | Expired | ¥450,000 bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26519 Katana: Joshu Mito Ju Katsumura Tokukatsu Kore wo Tsukuru 常州水戸住勝村徳勝造之 Meiji San nen Hachi gatsu hi (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) (NBTHK Tokubetsu Kicho Token)(Shibata estimation paper) | Expired | ¥1,200,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordAS26552 Wakizashi:Shimada Ju Minamoto Yoshisuke 嶋田住源義助 (Shinto) (NBTHK Tokubetsu Token) | Expired | ¥450,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
tsuba > FittingsAF26453 Tsuba: Otaka Hironaga:Pine Grove in the Mist (NBTHKTokubetsu Hozon Tosogu) | Expired | ¥150,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
tsuba > FittingsAF26463 Tsuba: Mumei (Unsigned):Figures and Pine Tree | Expired | ¥50,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| Sword > yari_ken_naginagtaAS25349 Small Yari:Mumei (Unsigned) | Expired | ¥451,000 bid count:2 |
日本語

