| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | wakizashi > SwordAS25231 Wakizashi: Harima Daijo Fujiwara Tadakuni(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥650,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS25232 Katana:Bizen Osafune Sukesada Saku(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥550,000 bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | wakizashi > SwordAS25233 Wakizashi(Sunnobi Tanto): Hizen Koku Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥850,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS25234 Wakizashi:: Hizen Koku Ju Yukihiro Saku (2nd Generation) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥600,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS25235 Wakizashi (Naginata Naoshi): Mumei (Ko-Zori)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥700,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > tantoAS25236 Tanto: Mino Kami Masatsune | Expired | ¥180,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| Sword > tantoAS25238 Tanto:Kosen | Expired | ¥250,000 bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS25239 Katana:: Gōshū Junin Sasaki Zenshirō Minamoto Kazumine(/Ippo) (2nd Generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,750,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS25240 Katana in Shirasaya, with Koshirae (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥500,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS25240 Katana:Kashu Ju Fujiwara Kaneshige(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥500,000 bid count:1 |
日本語






