| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordAS24392 Wakizashi:Oshu Aizu Ju Masanaga (3rd generation)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥400,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > tantoAS24393 Tanto: Kuni_(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥380,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS24396 Tachi: Sagami Kuni Junin Hirokuni Saku (Mukansa)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥800,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS24399 Katana:Chikugo no Kami Kunifusa (2nd Generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥723,000 bid count:8 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS24408 Katana:Mumei (attributed to Jumyo)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥610,000 bid count:27 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS24409 Katana: Mumei(Unsigned) (Mihara Masanobu). (NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥850,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS24410 Wakizashi: Mutsu Daijo Miyoshi Nagamichi(NBTHK TokubetsuHozon Token) | Expired | ¥550,000 bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS24415 Katana: Chikushu Ju Munehiro Saku (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥750,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS24417 Katana: Mumei (Enju) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥800,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS24419 Katana: Enju Munenaga(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥650,000 bid count:- | |
日本語



