| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS24594 Katana:Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kin Saku (Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,651,000 bid count:2 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS24602 AS24602 Katana:Yoshū Saijō-jū Kōryūshi Taira Sadashige Saku (Second Generation) (NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥480,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS24603 Katana:Omi no Kami Fujiwara Tsuguhiro Echizen Ju Shimosaka(NBTHK Tokubetsu Kicho Token) | Expired | ¥450,000 bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS24605 Wakizashi: Minryushi Toshizane(February 1825)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥556,000 bid count:2 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS24606 Katana: Izumo Ju Tadayoshi Saku (1st generation)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥550,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS24611 Katana:Yoshihara Kuniie Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,200,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS24612 Katana:Mori Yoshichika (NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥1,451,000 bid count:3 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS24613 Katana: Minamoto Hisamichi Seitantan(Seitan) (1864)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,850,000 bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS24627 Katana:Mumei (attributed to Den Ichimonji)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥3,500,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS24632 Wakizashi:Kanazawa ju Darani Tachibana Katsukuni (2nd)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥700,000 bid count:- |
日本語






