| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | Sword > tantoAS26344 Tanto: Oite Toto Taneaki Zo(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥280,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS26353 Wakizashi :Oshu Ju Kunikane (Third Generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥1,000,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | tanto > SwordAS26360 Tanto: Sokan Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥350,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26365 Naginata-naoshi Katana: Mumei(Unsigned) (Ko- Naminohira) | Expired | ¥1,551,000 bid count:14 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordAS26366 Wakizashi: Sasshu Ju Kiyosuke(August 1532) (NBTHK Tokubesu Hozon Token) | | ¥450,000 | bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordAS26367 Wakizashi: Mumei(Unsigned)(Mihara school)(NBTHK Hozon Token) | | ¥250,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > yari_ken_naginagtaAS26372 Yari: Etchu no Kami Masatoshi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥410,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26378 Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu 備前介藤原宗次 Keiou 4 Nen 8 Gatsu Hi 慶応四年八月日(August 1868) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥1,450,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26387 Katana: Izumo Kami Fujiwara Yoshitake(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | | ¥1,500,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS28484 Katana: Mumei(Unsigned)(attributed as Enju)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,350,000 bid count:1 | |
日本語

