| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS25794 Katana:Yasuyoshi (signed on behalf of the 61st generation Yukiyasu). A date in August, 1818. (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,177,000 bid count:17 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25795 Katana: Mumei(Unsigned)(Unju)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,400,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25796 Katana: Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku (written seal mark)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,800,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS25797 Katana:Mino Koku Okachiyama Sanroku Junin Fujiwara Nagasada. August, 1866. Made at Aoyama in Edo. (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥2,800,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25798 Wakizashi: Hishu Kawachi no Kami Fujiwara Masahiro (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥670,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25800. Katana:Mumei(Unsigned) (Shikkake). 無銘(尻懸) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥950,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| Sword > tantoAS25801 Wakizashi:Kanekage. (NBTHK Hozon Token). | Expired | ¥400,000 bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > wakizashiAS25804 Wakizashi: Iga-no-kami Fujiwara Kinmichi (2nd generatino) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥500,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS25805 Katana: Sumi Hidekuni Tan Kore(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,100,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS25808 Katana: Mumei(Unsigned)(judged as Enju)(the 26th NBTHK Juyo Token) | Expired | ¥3,500,000 bid count:- |
日本語



