| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | wakizashi > SwordAS25169 Wakizashi: Mumei (Echizen Rai)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥350,000 bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | AS25170 Katana:Sekishū Tsuwano Kanoashi-gō-ju Kazusa Kami Minamoto Mitsushige(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥450,000 bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS25171 Wakizashi:Harima no Kami Fujiwara Tadakuni (First Generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥650,000 bid count:0 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS25172 Katana:Kashu Ju Kaneshige Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥750,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS25173 Katana: Hizen Harima Daijo Fujiwara Tadakuni (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,200,000 bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS25174 Tachi:Bizen Kuni Osafune Ju Toshimitsu Saku | Expired | ¥653,000 bid count:7 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | wakizashi > SwordAS25175 Wakizashi: Heianjo Ju Yoshihira (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,200,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS25176 Katana: Mumei (Naoe Shizu) (47th NBTHK Juyo Token) | Expired | ¥3,800,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25178 Katana: Kanenori(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥567,000 bid count:15 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25179 Katana: Yamaguchi Kiyofusa Tsukuru Kore (February, 1979) | Expired | ¥750,000 bid count:- | |
日本語






