| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25304 Katana: Mumei (Attributed to Kanenori) (NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥401,000 bid count:7 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordAS25737 Wakizashi: Kanenobu Saku (NBTHK Hozon Token) (Consignment Sale) | Expired | ¥300,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Fuchikashira > FittingsAF25686 Fuchigashira:Mumei (Unsigned – Mito School)(Hozon Tōsōgu) | Expired | ¥75,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Fuchikashira > FittingsAF25687 Fuchi Kashira: Mumei(Unsigned)(Sho-nai)(NBTHK Hozon Tosogu) | Expired | ¥90,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS25289 Tachi: Sanryūtei Ryōsanshi Masamine Saku Kore (Living National Treasure) Dated: August, Year of the Wood Rabbit (1975) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥2,850,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | Sword > tantoAS25760 Tanto: ◻︎Shige (Kaneshige / Tegai) Dated: August, Oei 7 (1400)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) (Consignment Sale) | Expired | ¥950,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | wakizashi > SwordAS25759 Wakizashi:: Oite Nanki Shigekuni Tsukuru (First Generation) 於南紀重国造(初代) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) (Consignment Sale) | Expired | ¥1,500,000 bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS22572 Wakizashi:Koyama Munetsugu Dated: February, Tenpō 13 (1842)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) (Tsuba: NBTHK Hozon Tosogu) | Expired | ¥1,300,000 bid count:- |
日本語


