| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordAS24591 Wakizashi: Mumei(Unsigned)(Swordstick) | Expired | ¥352,000 bid count:8 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS24593 Katana: Chikushu Ju So Tsutomu(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,100,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS24594 Katana:Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kin Saku (Kao) Commemorating the 2600th Year of the Imperial Era (Kōki 2600 = 1940)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥2,001,000 bid count:13 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS24594 Katana:Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kin Saku (Kao)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,651,000 bid count:2 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS24602 AS24602 Katana:Yoshū Saijō-jū Kōryūshi Taira Sadashige Saku (Second Generation) (NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥480,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS24603 Katana:Omi no Kami Fujiwara Tsuguhiro Echizen Ju Shimosaka(NBTHK Tokubetsu Kicho Token) | Expired | ¥450,000 bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS24605 Wakizashi: Minryushi Toshizane(February 1825)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥556,000 bid count:2 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS24606 Katana: Izumo Ju Tadayoshi Saku (1st generation)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥550,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS24611 Katana:Yoshihara Kuniie Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,200,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS24612 Katana:Mori Yoshichika (NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥1,451,000 bid count:3 |
日本語



