| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS17080 Katana:Takeyasu Saku | Expired | ¥371,000 bid count:17 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS17154 Katana:Yasunori (NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥851,000 bid count:4 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS18474 Katana:Nagasone Okisato Nyūdō (partially cut) Kotetsu(NBTHK Hozon Paper) | Expired | ¥6,001,000 bid count:53 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > Masterpiece > SwordAS18474 刀:長曽祢興里入道(以下切)虎徹(保存刀剣) | Expired | ¥5,851,000 bid count:46 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS19429 Wakizashi:Yamato no Kami Yasusada(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥550,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS19431 Katana:Yasunobu Dated: A lucky day in June, Showa 15 (1940)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥756,000 bid count:2 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > wakizashi > SwordAS19541 Daisho: Echizen Ju Omi no Kami Fujiwara Tsuguhiro, Mumei (Monju Shigekuni)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥1,200,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS19547 Katana:Sako Nobumitsu | Expired | ¥250,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS20045 Katana: Kagemori (Taira-Takada)(NBTHK Hozon Token) | | ¥251,000 | bid count:2 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordAS20503 Wakizashi: Kaneyoshi (Seki)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥250,000 bid count:- | |
日本語





