| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS26271 Katana:Kunitomo (Kaō) (NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥750,000 bid count:9 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordAS26273 Wakizashi: Enju Yoshikuni (remaining characters illegible) (NBTHK Kicho Token) | Expired | ¥195,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordAS26275 Wakizashi: Mumei(Unsigned)(Ecihzen Seki(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥260,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26276 Katana:Mumei (Iwai Kishinmaro Masatoshi) (NBTHK Hozon Token) | | ¥450,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordAS26277 AS26277 Wakizashi :Bungo no Kami Minamoto Masayasu (also read as Masatomo)(NBTHK Hozon Token) | | ¥450,000 | bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS26277 Katana: Kanemoto (Gold Inlaid Attribution) (NBTHK Hozon Token) | | ¥580,000 | bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26278 Katana: Bungo Ju Yamato no Kami Fujiwara Tadayuki (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥550,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26279 Katana: Echigo-no-kami Fujiwara Rai Kinmichi (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥800,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordAS26282 Wakizashi: (Chrysanthemum Crest) Tanba-no-Kami Yoshimichi (Kyoto, 3rd gen)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥530,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26283 Katana:Hizen no Kuni Junin Tadayoshi Saku (1st Generation) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥2,850,000 bid count:1 | |
日本語
