| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | Sword > tantoAS26043 Tanto: Mumei (Unsigned) (Sendai Kunikane)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥350,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | wakizashi > SwordAS26045. Wakizashi (Kodachi):Mumei (Rai Kuniyuki).(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) (Consignment Sale) | Expired | ¥1,850,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | wakizashi > SwordAS26046 Wakizahshi:Yasutsune 安常 | Expired | ¥300,000 bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | wakizashi > SwordAS26047 Wakizashi:Naniwa Gassan Unryushi Sadakazu Kokuin 浪華月山雲龍子貞一刻印 Keio 1 Nen 10 Gatsu Hi (October 1865) 慶応元年十月日(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥700,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
tanto > SwordAS26049 Tanto: Inaba Toko Tenryuji Hidetoshi Heisei Gan Nen 10 Gatsu Hi(Oct 1989) | Expired | ¥250,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | wakizashi > SwordAS26050 Sun-nobi Tanto: Bishu Osafune Motoshige. Dated: March, Koan 2 (1362).(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥2,650,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26051 Katana:Osaka Gassan Sadakazu Saku(stamped) Meiji 30 Nen 8 Gatsu Hi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥2,500,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS26052 Katana:Mumei(Unsigned) (Yamato Shizu). (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,600,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordAS26054 Wakizashi:Mumei(Unsigned) (Den Naoe Shizu 伝 直江志津) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) (Consignment Sale) | Expired | ¥600,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordAS26054 Wakizashi: Mumei(Unsigned) (Den Naoe Shizu 伝 直江志津) (NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥600,000 bid count:1 | |
日本語



