| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | wakizashi > SwordAS25661 Wakizashi: Kawachi Kami Minamoto Kunihide(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥350,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25662 Katana:Oku Yamato Ason Motohira(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥2,650,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS25664 Wakizashi: Sashu Naminohira Yasuyoshi Saku(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥732,000 bid count:6 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordAS25668 Wakizashi:Tanba no Kami Yoshimichi (Osaka, 3rd Generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥450,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25670 Katana: Omi no Kami Minamoto Hisamichi(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥750,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25672 Katana:Sesshu Kuwana ju Muramasa “Rin, Pyo, To, Sha, Kai, Jin, Retsu, Zai, Zen”(Not Guaranteed) | Expired | ¥633,000 bid count:13 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25673 Katana: Kōki 2601 Nen Minamoo Yoshimune Saku (1941) | Expired | ¥551,000 bid count:12 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS25675 Katana : Sadaaki Saku Date: May, 1996 (Heisei 8) | Expired | ¥402,000 bid count:3 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | wakizashi > SwordAS25676 Wakizashi:Kaneyoshi (Seki). (NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥280,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS25679 Wakizashi:Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥600,000 bid count:1 |
日本語



