| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25368 Katana: Chikushu ju Muneshige saku(August 1977) | Expired | ¥750,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS25369 Katana: saka Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku (1942)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,500,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| katana > SwordAS25370 Tachi:Bishū Osafune Tomosada (Ko-zori) (48th NBTHK Juyo Token) | Expired | ¥4,500,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | Sword > tantoAS25373 Tanto: Kinseimaru Fujiwara Hidenaga (NBTHK Tokubetsu Kicho Token) | Expired | ¥250,000 bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS25374 Wakizashi : Hizen Kuni Jyunin Yoshinobu (NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥340,000 bid count:22 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS25375 Katana: Chikushū Jū Kunitomo Saku | Expired | ¥380,000 bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS25376 Wakizashi:Mumei attributed as Shinshintō Aizu Kanesada(NBTHK Hozon Token) | ¥500,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
| wakizashi > SwordAS25376 Wakizashi:Mumei attributed as Shinshintō Aizu Kanesada(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥500,000 bid count:1 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS25379 Katana: Mumei (Unsigned)(attributed to Shimada Yoshisuke)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥711,000 bid count:14 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS25379 Katana: Mumei (Unsigned)(attributed to Shimada Yoshisuke)(NBTHK Hozon Token)(Consignemt Sale) | Expired | ¥671,000 bid count:3 |
日本語





