| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Fittings > kozukaAF25490 Kozuka:Mumei(Unsigned):Equipage | Expired | ¥25,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordAS25464 Wakizashi:Echigo no Kami Kanesada (First Generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) (Consignment Sale) | Expired | ¥500,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS25469 Katana: in Shirasaya (Consignment Sale) | Expired | ¥906,000 bid count:19 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
tsuba > FittingsAF24372 Tsuba: Mumei(unsigned)(Shoami)(NBTHK Hozon Tosogu) | Expired | ¥55,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
tsuba > FittingsAF25436 Tsuba: Kitagawa Munenori Sei Esyu Hikone Ju (NBTHK Hozon Tosogu) | Expired | ¥101,000 bid count:2 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS25053 Katana: Hizen Koku Dewa no Kami Yukihiro(1st generation)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥1,200,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS23098 Katana: Doshū-jū Hidehiro Kore Tsukuru (1867)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥650,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > Masterpiece > SwordAS18474 刀:長曽祢興里入道(以下切)虎徹(保存刀剣) | Expired | ¥5,851,000 bid count:46 |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > tantoAS25474 Tanto in Shirasaya with Koshirae (NBTHK Kicho Token) (Koshirae: NBTHK Tokubetsu Kicho Tosogu) . | Expired | ¥550,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Sword > tantoAS25473 Tanto:Masazane(Kinbo)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥289,000 bid count:8 | |
日本語


