| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Fuchikashira > FittingsAF25648 Fuchigashira:Unsigned:Shikisanbasō | Expired | ¥55,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
tsuba > FittingsAF25747 Tsuba: Unsigned (Kyo-sukashi)(NBTHK Hozon Tosogu) | Expired | ¥81,000 bid count:3 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS25778 Katana:Mumei(Unsigned)(Tegai school 手掻) (the 22th NBTHK Juyo Token) | Expired | ¥3,000,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS25732 Katana:Katsuie | Expired | ¥371,000 bid count:21 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Fittings > soroikanaguAF25671 Set of Tosogu(Kozuka and Menuki): (NBTHK Tokubetsu Hozon Tosogu) | Expired | ¥600,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
Fittings > kougaAF25771 Kogai: Mumei(Unsigned)(Kokinko)(NBTHK Hozon Tosogu) | Expired | ¥115,000 bid count:1 | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
![]() | katana > SwordAS25296 Katana: Izumo Koku Ju Kawasima Zenzaemon Minamoto Tadayoshi Saku(First Generation)(NBTHK Hozon Token) | Expired | ¥550,000 bid count:- |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
wakizashi > SwordAS26008 Wakizashi (Long Tanto): Hizen Koku Kawachi Daijo Fujiwara Masahiro(NBTHK Tokubetsu Hozon Token) | Expired | ¥860,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
katana > SwordAS22497 Katana: Mumei(Unsigned) (Hagire) | Expired | ¥200,000 bid count:- | |
| Product | Time Left: | Current bid | |
|---|---|---|---|
tsuba > FittingsAF25760 Tsuba: Unsigned:Folding Fan | Expired | ¥25,000 bid count:- | |
日本語
