| 商品 | 残り時間: | 開始価格 | 入札 | 現在価格 |
|---|---|---|---|---|
刀剣 > 刀AS26464 刀: 備前介藤原宗次 嘉永二年正月吉日(特別保存刀剣) | aaaa | ¥2,800,000 | - | ¥2,800,000 |
刀剣 > 脇差AS26070 脇差:無銘(越前関)(保存刀剣) | aaaa | ¥250,000 | - | ¥250,000 |
刀剣 > 短刀AS26318 短刀:備州長船勝光 文亀三年二月日(保存刀剣) | aaaa | ¥800,000 | - | ¥800,000 |
刀装具 > 鍔AF25421 鐔:無銘:牡丹獅子 | aaaa | ¥80,000 | 8 | ¥88,000 |
刀装具 > 鍔AF25702 鐔:無銘:きのこ | aaaa | ¥75,000 | 1 | ¥75,000 |
刀剣 > 短刀AS25525 短刀:太阿月山貞一作(花押) 昭和五十九年二月吉日(特別保存刀剣) | aaaa | ¥1,500,000 | - | ¥1,500,000 |
刀剣 > 刀AS26497(委託品) 刀: 出雲大掾吉武(特別保存刀剣)(鍔:保存刀装具) | aaaa | ¥3,200,000 | - | ¥3,200,000 |
刀装具 > 鍔AF26160 鐔:無銘:鶴透 | aaaa | ¥50,000 | 10 | ¥59,000 |
刀装具 > 縁頭AF26422 縁頭:無銘:波図 | aaaa | ¥40,000 | - | ¥40,000 |
刀剣 > 槍・剣・薙刀AS16422 槍:河内守国助(無保証) | aaaa | ¥100,000 | 1 | ¥100,000 |
刀剣 > 脇差AS18437 脇差:出雲守藤原吉武(保存刀剣) | aaaa | ¥400,000 | 1 | ¥400,000 |
刀剣 > 刀AS26466 刀:於相武台下栗原昭秀作之 昭和二十年二月吉日(保存刀剣) | aaaa | ¥650,000 | - | ¥650,000 |
刀装具 > 縁頭 > 揃金具AF26420 縁頭:大小:無銘 | aaaa | ¥70,000 | 1 | ¥70,000 |
刀装具 > 縁頭AF26012 縁頭:無銘 | aaaa | ¥45,000 | 2 | ¥46,000 |
刀剣 > 刀AS26496 刀:無銘(三条吉則)(保存刀剣) | aaaa | ¥380,000 | 2 | ¥381,000 |
刀剣 > 刀AS26496(委託品) 刀: 飛騨守藤原氏房作(特別保存刀剣)(目貫:保存刀装具) | aaaa | ¥2,600,000 | 1 | ¥2,600,000 |
刀剣 > 脇差AS26057 脇差:無銘 (伝 近景)(特別貴重刀剣) | aaaa | ¥180,000 | 16 | ¥261,000 |
刀装具 > 目貫AF26403 目貫:無銘:龍 | aaaa | ¥25,000 | 1 | ¥25,000 |
刀装具 > 鍔AF26414 鐔:無銘(神吉):巣篭鶴(保存刀装具) | aaaa | ¥85,000 | - | ¥85,000 |
刀装具 > 目貫AF26393 目貫: 芳英(特別保存刀装具) | aaaa | ¥450,000 | - | ¥450,000 |
刀剣 > 刀AS25617 刀: 無銘(古三原)(特別保存刀剣) | aaaa | ¥950,000 | - | ¥950,000 |
刀剣 > 刀AS25505 刀: 無銘(末手掻)(保存刀剣) | aaaa | ¥650,000 | - | ¥650,000 |
刀装具 > 鍔AF26316 鐔: 忠重作 | aaaa | ¥70,000 | - | ¥70,000 |
刀装具 > 目貫AF26405 目貫: 無銘 菊図 | aaaa | ¥30,000 | 2 | ¥37,000 |
刀剣 > 短刀AS25196 短刀:妙一藤原兼先 因州家士 岩越政忠(保存刀剣 | aaaa | ¥200,000 | 1 | ¥200,000 |
刀剣 > 刀AS26502(委託品) 刀:無銘(則重)(重要刀剣67回) | aaaa | ¥11,500,000 | - | ¥11,500,000 |
刀装具 > 鍔AF26407 鐔:無銘 | aaaa | ¥35,000 | - | ¥35,000 |
刀装具 > 鍔AF26399 鐔:無銘 :松葉に実 | aaaa | ¥55,000 | - | ¥55,000 |
刀剣 > 槍・剣・薙刀AS23637 十文字槍:(菊紋)越中守正俊(無保証) | aaaa | ¥200,000 | - | ¥200,000 |
Showing all 29 results
English