| 商品 | 残り時間: | 開始価格 | 入札 | 現在価格 |
|---|---|---|---|---|
刀剣 > 刀AS24796 刀: 長光作 | aaaa | ¥280,000 | - | ¥280,000 |
刀剣 > 刀AS23404 刀:無銘(伝 筑前福岡守次)(保存会鑑定書) | aaaa | ¥270,000 | - | ¥270,000 |
刀剣 > 刀AS26058 刀:無銘(伝 為継) (特別保存刀剣)(委託品) | aaaa | ¥1,150,000 | - | ¥1,150,000 |
刀装具 > その他AF25587 矢尻:5本入り :黒田、貞次、髙来とある | aaaa | ¥140,000 | - | ¥140,000 |
刀装具 > 鍔AF25639 鐔:人物:無銘 | aaaa | ¥25,000 | 1 | ¥25,000 |
刀剣 > 刀AS24057 刀:無銘(千代鶴守弘)(特別保存刀剣) | aaaa | ¥1,400,000 | - | ¥1,400,000 |
刀剣 > 脇差AS26006 脇差:無銘(長船近景)(特別保存刀剣) | aaaa | ¥2,100,000 | - | ¥2,100,000 |
刀剣 > 刀AS26082 刀: 仙台住藤原国包(無保証) | aaaa | ¥200,000 | - | ¥200,000 |
刀剣 > 短刀AS26080 短刀:備前国住雲次(特別保存刀剣) | aaaa | ¥1,850,000 | - | ¥1,850,000 |
刀装具 > 鍔AF25058 鐔:藻柄子宗典(偽銘):合戦図 | aaaa | ¥150,000 | 8 | ¥251,000 |
刀装具 > 鍔AF25647 鐔:無銘 :雲龍 | aaaa | ¥50,000 | 1 | ¥50,000 |
刀剣 > 脇差AS26071 脇差: 無銘(文殊)(保存刀剣) | aaaa | ¥280,000 | - | ¥280,000 |
刀剣 > 短刀AS26074 短刀:無銘(宇多)(保存刀剣) | aaaa | ¥180,000 | 1 | ¥180,000 |
刀剣 > 刀AS22739 太刀: 傘笠藤原正峯作之(1982) | aaaa | ¥2,430,000 | - | ¥2,430,000 |
刀剣 > 脇差AS25384 脇差: 無銘(新々刀寿命)(保存刀剣) | aaaa | ¥280,000 | - | ¥280,000 |
刀装具 > 鍔AF22679 大小鍔: 葡萄図 | aaaa | ¥85,000 | - | ¥85,000 |
刀装具 > 小柄AF26033 小柄: 無銘(京金具師)(保存刀装具) 獅子図 | aaaa | ¥60,000 | - | ¥60,000 |
刀装具 > 鍔AF25754 鐔: 無銘 素銅 | aaaa | ¥45,000 | 2 | ¥46,000 |
刀剣 > 刀AS17510 刀:薩摩国住国平(特別保存刀剣) | aaaa | ¥900,000 | - | ¥900,000 |
刀剣 > 刀AS25245 刀: 延寿國秀 文化二年二月日 (特別保存刀剣) | aaaa | ¥1,200,000 | - | ¥1,200,000 |
刀剣 > 刀AS25413 刀:弘貞(特別保存刀剣) | aaaa | ¥900,000 | - | ¥900,000 |
刀装具 > 小柄 > 小刀AS26067 小柄小刀: 小刀 (銘有 判読不可) | aaaa | ¥35,000 | - | ¥35,000 |
刀装具 > 縁頭AF26023 縁頭:無銘:波 | aaaa | ¥65,000 | - | ¥65,000 |
刀装具 > 縁頭AF26023 縁頭:無銘:波 | aaaa | ¥65,000 | - | ¥65,000 |
刀剣 > 脇差AS25740 脇差:越中入道紀充造 (特別保存刀剣) | aaaa | ¥550,000 | - | ¥550,000 |
刀剣 > 短刀AS26066 短刀:備州国住長船春光(保存刀剣) | aaaa | ¥450,000 | - | ¥450,000 |
刀剣 > 脇差AS26054 脇差:無銘(伝 直江志津)(特別保存刀剣)(委託品) | aaaa | ¥600,000 | - | ¥600,000 |
刀剣 > 刀AS25512 刀:無銘(末備前)(保存刀剣) | aaaa | ¥550,000 | 1 | ¥550,000 |
刀装具 > 鍔AF26042 鐔:無銘:般若面 | aaaa | ¥30,000 | - | ¥30,000 |
刀剣 > 刀AS24835 刀:無銘(手掻)(第63回重要刀剣) | aaaa | ¥2,850,000 | - | ¥2,850,000 |
刀剣 > 脇差AS26065 脇差:相州住正廣 (特別保存刀剣) | aaaa | ¥800,000 | - | ¥800,000 |
その他AF26027 刀掛:無銘 | aaaa | ¥180,000 | - | ¥180,000 |
刀装具 > 鍔AF26043 鐔:無銘:魚子地縄覆輪 | aaaa | ¥25,000 | - | ¥25,000 |
刀剣 > 脇差AS25278 脇差:無銘(下原)(保存刀剣) | aaaa | ¥375,000 | - | ¥375,000 |
刀剣 > 刀AS20393 刀:陸軍軍刀拵え入り:江村作 | aaaa | ¥250,000 | - | ¥250,000 |
刀剣 > 刀AS23069 刀:白無銘(荒木清重)(保存刀剣) | aaaa | ¥480,000 | - | ¥480,000 |
刀装具 > 鍔AF26036 鐔:宗重(保存等刀装具) | aaaa | ¥75,000 | 1 | ¥75,000 |
刀剣 > 刀AS26058 刀: 無銘(長船義景)(特別保存刀剣) | aaaa | ¥1,300,000 | - | ¥1,300,000 |
全 38 件を表示
English