
商品 | 残り時間: | 開始価格 | 入札 | 現在価格 |
---|---|---|---|---|
刀剣 > 脇差AS20584-脇差:無銘(直江志津) | ¥580,000 | - | ¥580,000 | |
刀剣 > 脇差AS20601-脇差: 眠龍子壽實 | ¥250,000 | - | ¥250,000 | |
刀装具 > 鍔AF20654-鍔: 無銘 | ¥55,000 | - | ¥55,000 | |
刀装具 > 小柄AF20610-小柄:無銘(京金具師) | ¥120,000 | - | ¥120,000 | |
名品紹介 > 刀剣 > 刀AS20603-刀:無銘(長船義景) | ¥1,450,000 | - | ¥1,450,000 | |
刀装具 > 鍔AF20657鍔:無銘(平安城象嵌) | ¥45,000 | - | ¥45,000 | |
鍔AF20664:鍔:無銘(尾張) | ¥65,000 | - | ¥65,000 | |
小柄AF20662:小柄:利高 | ¥68,000 | - | ¥68,000 | |
刀AS20545:刀:水心子正秀(無保証) | ¥280,000 | 9 | ¥303,000 | |
刀剣 > 短刀AS20602 短刀:兼房 | ¥250,000 | - | ¥250,000 | |
刀剣 > 脇差AS20432 脇差:越前守助広(二代) | ¥1,250,000 | - | ¥1,250,000 | |
鍔AF20642鍔:無銘(尾張) | ¥75,000 | - | ¥75,000 | |
脇差AS18372: 脇差: 造大慶直胤(花押)/天保十一年仲秋 | ¥1,250,000 | - | ¥1,250,000 | |
鍔AF20629: 鍔: 利政 | ¥45,000 | 2 | ¥54,000 | |
小柄AF20658: 小柄: 無銘 | ¥38,000 | - | ¥38,000 | |
脇差AS20599:脇差:大和守安定 | ¥950,000 | - | ¥950,000 | |
刀剣 > 刀AS20567 刀: 肥後国八代住赤松太郎光宏 | ¥600,000 | 1 | ¥600,000 | |
刀剣 > 短刀AS20579-短刀:吉光(土佐) | ¥185,000 | 1 | ¥185,000 | |
名品紹介 > 刀剣 > 刀AS20594-刀: 大和守安定 | ¥2,500,000 | - | ¥2,500,000 | |
刀装具 > 小柄AF20612-小柄: 無銘 | ¥55,000 | - | ¥55,000 | |
刀装具 > 小柄AF20611-小柄:無銘 | ¥35,000 | 1 | ¥35,000 | |
刀 > 槍・剣・薙刀AS19577-十文字槍: 筑前国源信国義直 | ¥250,000 | 1 | ¥250,000 | |
刀剣 > 脇差AS20515-脇差:於江戸雲州長信造 | ¥500,000 | - | ¥500,000 | |
刀装具 > 目貫AF20661-目貫:無銘 | ¥105,000 | - | ¥105,000 | |
刀装具 > 笄AF20614-笄: 無銘 | ¥550,000 | - | ¥550,000 | |
刀装具 > その他AF20674-陣笠:無銘 | ¥25,000 | - | ¥25,000 | |
刀剣 > 脇差AS21002 脇差:真守造(無保証) | ¥120,000 | - | ¥120,000 | |
その他書籍:昭和大名刀図譜 | ¥7,000 | - | ¥7,000 | |
刀剣 > 刀AS20587-刀:筑州住宗弘作 | ¥560,000 | - | ¥560,000 | |
刀剣 > 刀AS20576-刀: 了戒直能 | ¥350,000 | - | ¥350,000 | |
刀剣 > 刀装具 > 柄AF20572-柄 | ¥60,000 | - | ¥60,000 | |
刀装具 > その他AF20675-陣笠:無銘 | ¥20,000 | - | ¥20,000 |
全 32 件を表示