| 商品 | 残り時間: | 開始価格 | 入札 | 現在価格 |
|---|---|---|---|---|
刀剣 > 刀AS263357 刀:伊賀守源包道 (特別保存刀剣)(折り紙) | aaaa | ¥750,000 | - | ¥750,000 |
刀剣 > 脇差AS26170 脇差:無銘(住人忠吉)(特別貴重刀剣)(拵え:特別貴重刀装具) | aaaa | ¥680,000 | 1 | ¥680,000 |
刀剣 > 槍・剣・薙刀AS26425 槍:加州住藤原家忠(特別保存刀剣) | aaaa | ¥600,000 | 14 | ¥693,000 |
刀装具 > 目貫 > 揃金具AF26327 大小目貫:政義:雌雄鶏 | aaaa | ¥65,000 | 5 | ¥92,000 |
刀装具 > 小刀AF26213 小刀:武蔵住 国家作 | aaaa | ¥95,000 | - | ¥95,000 |
刀剣 > 脇差AS25702 脇差: 一出羽守行廣(二代・初期銘)(特別保存刀剣) | aaaa | ¥600,000 | - | ¥600,000 |
刀装具 > 鍔AF26352 鐔: 無銘 武士図 | aaaa | ¥145,000 | - | ¥145,000 |
刀装具 > 縁頭AF26355 縁頭: 政随 鈴虫図 | aaaa | ¥50,000 | - | ¥50,000 |
刀装具 > 縁頭AF26354 縁頭: 宗珉 獅子図 | aaaa | ¥50,000 | 1 | ¥50,000 |
刀剣 > 刀AS26401 刀: 越後守藤原国儔(特別保存刀剣) | aaaa | ¥1,200,000 | - | ¥1,200,000 |
刀剣 > 刀AS26278 刀:豊後住大和守藤原忠行 真鍛作之(特別保存刀剣) | aaaa | ¥550,000 | - | ¥550,000 |
刀装具 > 小柄AF26353 小柄:無銘(古後藤):蟹図(特別貴重刀装具) | aaaa | ¥180,000 | - | ¥180,000 |
刀装具 > 鍔AF26351 鐔:無銘(尾張):芦透(特別貴重刀装具) | aaaa | ¥95,000 | - | ¥95,000 |
刀剣 > 刀AS26370 刀: 備前国長船祐定 天正二二年八月日(保存刀剣) | aaaa | ¥550,000 | - | ¥550,000 |
刀剣 > 脇差AS26342 脇差:相模守藤原政常(特別保存刀剣)(特別貴重刀剣) | aaaa | ¥1,200,000 | - | ¥1,200,000 |
刀剣 > 刀AS24631 刀:濃州住兼(以下切)(末関) (保存刀剣) | aaaa | ¥550,000 | - | ¥550,000 |
刀装具 > 鍔AF26347 鐔:正長:桜 | aaaa | ¥85,000 | 1 | ¥85,000 |
刀装具 > 鍔AF26349 鐔:無銘:輪違 | aaaa | ¥120,000 | - | ¥120,000 |
刀剣 > 刀AS26359 刀:無銘(尻懸)(特別保存刀剣) | aaaa | ¥1,200,000 | - | ¥1,200,000 |
刀剣 > 短刀AS26422(委託品) 短刀:貞包(伝 末手掻)(保存刀剣) | aaaa | ¥420,000 | 1 | ¥420,000 |
刀剣 > 槍・剣・薙刀AS26391 薙刀:無銘 (板倉関正利)(特別貴重刀剣) | aaaa | ¥300,000 | 27 | ¥360,000 |
刀剣 > 刀AS26102 太刀: 無銘(尻縣) (特別保存刀剣) | aaaa | ¥1,550,000 | 3 | ¥1,552,000 |
刀装具 > 鍔AF26357 鐔: 無銘(柳生)(保存刀装具) | aaaa | ¥550,000 | - | ¥550,000 |
刀剣 > 短刀AS26219 短刀: 月山貞一(花押) 彫同作 (特別保存刀剣) | aaaa | ¥2,000,000 | 1 | ¥2,000,000 |
刀装具 > 小刀AF26215 小刀: 無銘 玉簾不断 | aaaa | ¥50,000 | - | ¥50,000 |
刀装具 > 縁頭AF26287 縁頭: 道孝作 | aaaa | ¥135,000 | - | ¥135,000 |
刀剣 > 刀AS25056 刀:秋元一貫斎源昭友作 応小林正幸要 昭和二二十七年四月十二日 | aaaa | ¥350,000 | 1 | ¥350,000 |
刀剣 > 脇差AS26389 脇差:無銘(金剛兵衛)(保存刀剣) | aaaa | ¥350,000 | - | ¥350,000 |
刀剣 > 刀AS25437 刀:家次(加州)(保存刀剣) | aaaa | ¥450,000 | - | ¥450,000 |
Showing all 29 results
English