| 商品 | 残り時間: | 開始価格 | 入札 | 現在価格 |
|---|---|---|---|---|
刀剣 > 槍・剣・薙刀AS25349 小槍: 無銘 | aaaa | ¥450,000 | 1 | ¥450,000 |
刀装具 > 鍔AF26463 鐔:無銘:人物と松 | aaaa | ¥50,000 | 1 | ¥50,000 |
刀装具 > 鍔AF26453 鐔:大髙寛長:霞松原図(特別保存刀装具) | aaaa | ¥150,000 | - | ¥150,000 |
刀剣 > 脇差AS26552 脇差: 嶋田住源義助(新刀)(特別保存刀剣) | aaaa | ¥450,000 | 1 | ¥450,000 |
刀剣 > 刀AS26519 刀:常州水戸住勝村徳勝造之 明治三年八月日(特別保存刀剣)(特別貴重刀剣)(喘喜堂本鑑定:柴田) | aaaa | ¥1,200,000 | - | ¥1,200,000 |
刀剣 > 脇差AS26557 脇差:備中守橘康広(特別保存刀剣) | aaaa | ¥450,000 | - | ¥450,000 |
刀剣 > 刀AS26553 刀:無銘(古三原)(特別保存刀剣) | aaaa | ¥850,000 | - | ¥850,000 |
刀剣 > 脇差AS26558 脇差:(菊紋)伊勢守藤原金道(三代) 日本鍛治宗匠 (特別保存刀剣) | aaaa | ¥350,000 | - | ¥350,000 |
刀剣 > 刀AS26559 刀:無銘 | aaaa | ¥350,000 | - | ¥350,000 |
刀装具 > 鍔AF26470 鐔:政隋:馬 | aaaa | ¥50,000 | 6 | ¥71,000 |
刀装具 > 縁頭AF26454 縁頭:無銘(水戸):干鮭鼠図(保存刀装具) | aaaa | ¥125,000 | - | ¥125,000 |
刀装具 > 鍔AF26474 鍔:無銘 宝珠・海鼠透 | aaaa | ¥45,000 | 1 | ¥45,000 |
刀剣 > 脇差AS26511 脇差:豊後住藤原輝行(保存刀剣) | aaaa | ¥550,000 | - | ¥550,000 |
刀剣 > 刀AS26139 刀:源盛吉(特別保存刀剣) | aaaa | ¥1,000,000 | - | ¥1,000,000 |
刀装具 > 鍔AF24300 鐔: 無銘(江戸肥後)(保存刀装具) | aaaa | ¥75,000 | - | ¥75,000 |
刀剣 > 刀AS26561 刀:家次(加州)(保存刀剣) | aaaa | ¥480,000 | 1 | ¥480,000 |
刀装具 > 鍔AF24448 鐔: 常正(花押) | aaaa | ¥50,000 | 1 | ¥50,000 |
刀装具 > 鍔AF24448 Tsuba: Tsunemasa (written seal mark) | aaaa | ¥50,000 | - | ¥50,000 |
刀剣 > 脇差AS26549(委託品) 脇差:備中井原住拾助国重作 天正十一年二月日(特別保存刀剣) | aaaa | ¥380,000 | - | ¥380,000 |
刀剣 > 短刀AS26492 短刀:無銘(来国俊)(特別保存刀剣) | aaaa | ¥4,000,000 | - | ¥4,000,000 |
刀剣 > 槍・剣・薙刀AS26402 槍:村正と銘がある(無保証) | aaaa | ¥150,000 | - | ¥150,000 |
刀剣 > 刀AS23450 刀:備前国住長船孫右衛門尉清光 永禄十二年二月吉日(特別保存刀剣) | aaaa | ¥3,000,000 | - | ¥3,000,000 |
刀装具 > 鍔AF26472 鐔:梅木 銘:無銘 | aaaa | ¥55,000 | - | ¥55,000 |
刀装具 > 鍔AF26467 鐔:無銘:鎌に車図 | aaaa | ¥25,000 | 1 | ¥25,000 |
刀剣 > 短刀AS26570 短刀:國元作(延寿)(特別保存刀剣) | aaaa | ¥750,000 | - | ¥750,000 |
刀剣 > 脇差AS26253 脇差:粟田口近江守忠綱(特別保存刀剣) | aaaa | ¥650,000 | 1 | ¥650,000 |
刀剣 > 刀AS26532 刀:無銘(越前三代康継) (金象嵌)両車二ツ胴裁断 山野吉左衛門尉久豊(花押)貞享四年十二月十一日(保存刀剣) | aaaa | ¥2,500,000 | 1 | ¥2,500,000 |
刀剣 > 刀AS26555 刀:祐定 | aaaa | ¥350,000 | 1 | ¥350,000 |
刀装具 > 鍔AF26465 小柄:濱堅(花押):姥皮図 | aaaa | ¥60,000 | 1 | ¥60,000 |
刀装具 > 鍔AF26466 鐔:無銘:花弁透 | aaaa | ¥45,000 | - | ¥45,000 |
刀装具 > 鍔AF26475 鐔:無銘(長州)源氏物語透(保存刀装具) | aaaa | ¥75,000 | - | ¥75,000 |
刀装具 > 鍔AF26476 鐔:蔦 | aaaa | ¥30,000 | - | ¥30,000 |
刀剣 > 刀AS26124 刀肥後国住広貞(保存刀剣) | aaaa | ¥500,000 | - | ¥500,000 |
刀剣 > 短刀AS26560 短刀:無銘(末関)(保存刀剣) | aaaa | ¥360,000 | - | ¥360,000 |
刀剣 > 脇差AS26562 脇差:政常(特別保存刀剣) | aaaa | ¥350,000 | - | ¥350,000 |
刀装具 > 鍔AF26471 鐔:政盧(花押) 信盧:鶴松図 | aaaa | ¥75,000 | - | ¥75,000 |
刀装具 > 小柄AF26451 小柄:吉岡因幡介:白鳥図(特別保存刀装具) | aaaa | ¥165,000 | - | ¥165,000 |
Showing all 37 results
English